All apartments at 5420 Sunset
Every apartment at 5420 Sunset, available or not. For what is available now, see 5420 Sunset.
Apartments at 5420 Sunset
Studio apartments at 5420 Sunset
- Total monthly price
- $2,577.45–$3,362.45/mo
- Size
- 526–642 sq ft
- Available
- 191 available
Studio · 1 bath · 526 sq ftFloor plan S1 · 113 available
From $2,577.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 3315 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 3340 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 3342 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 3346 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 4307 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 4309 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 4310 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 4312 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 4330 at 5420 Sunset | 526 | $2,577.45/mo | Available now | |
| Apartment 3429 at 5420 Sunset | 526 | $2,582.45/mo | Available now | |
| Apartment 3529 at 5420 Sunset | 526 | $2,607.45/mo | Available now | |
| Apartment 1413 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 1421 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3335 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3409 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3412 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3413 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3415 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3416 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3417 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3440 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3442 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 3446 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4407 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4409 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4410 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4412 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4414 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4415 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 4430 at 5420 Sunset | 526 | $2,652.45/mo | Available now | |
| Apartment 1513 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 1521 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3509 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3512 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3513 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3514 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3515 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3516 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3517 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3540 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3542 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 3546 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4507 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4509 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4510 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4512 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4514 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4515 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 4530 at 5420 Sunset | 526 | $2,677.45/mo | Available now | |
| Apartment 2415 at 5420 Sunset | 526 | $2,682.45/mo | Available now | |
| Apartment 3341 at 5420 Sunset | 526 | $2,682.45/mo | Available now | |
| Apartment 3209 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3212 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3214 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3215 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3240 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3242 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 3246 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 4207 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 4209 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 4212 at 5420 Sunset | 526 | $2,702.45/mo | Available now | |
| Apartment 1538 at 5420 Sunset | 526 | $2,707.45/mo | Available now | |
| Apartment 2515 at 5420 Sunset | 526 | $2,707.45/mo | Available now | |
| Apartment 4458 at 5420 Sunset | 526 | $2,707.45/mo | Available now | |
| Apartment 4462 at 5420 Sunset | 526 | $2,707.45/mo | Available now | |
| Apartment 1404 at 5420 Sunset | 526 | $2,717.45/mo | Available now | |
| Apartment 4562 at 5420 Sunset | 526 | $2,732.45/mo | Available now | |
| Apartment 1504 at 5420 Sunset | 526 | $2,742.45/mo | Available now | |
| Apartment 4402 at 5420 Sunset | 526 | $2,752.45/mo | Available now | |
| Apartment 4404 at 5420 Sunset | 526 | $2,752.45/mo | Available now | |
| Apartment 1338 at 5420 Sunset | 526 | $2,757.45/mo | Available now | |
| Apartment 1529 at 5420 Sunset | 526 | $2,757.45/mo | Available now | |
| Apartment 4502 at 5420 Sunset | 526 | $2,777.45/mo | Available now | |
| Apartment 4504 at 5420 Sunset | 526 | $2,777.45/mo | Available now | |
| Apartment 2403 at 5420 Sunset | 526 | $2,832.45/mo | Available now | |
| Apartment 2419 at 5420 Sunset | 526 | $2,832.45/mo | Available now | |
| Apartment 1613 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 1621 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3609 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3612 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3613 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3614 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3615 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3616 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3617 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3640 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3642 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 3646 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4607 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4609 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4610 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4612 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4614 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4615 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 4630 at 5420 Sunset | 526 | $2,852.45/mo | Available now | |
| Apartment 2503 at 5420 Sunset | 526 | $2,857.45/mo | Available now | |
| Apartment 2519 at 5420 Sunset | 526 | $2,857.45/mo | Available now | |
| Apartment 3435 at 5420 Sunset | 526 | $2,877.45/mo | Available now | |
| Apartment 1638 at 5420 Sunset | 526 | $2,882.45/mo | Available now | |
| Apartment 2619 at 5420 Sunset | 526 | $2,882.45/mo | Available now | |
| Apartment 3441 at 5420 Sunset | 526 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4658 at 5420 Sunset | 526 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4662 at 5420 Sunset | 526 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 3235 at 5420 Sunset | 526 | $2,927.45/mo | Available now | |
| Apartment 1629 at 5420 Sunset | 526 | $2,932.45/mo | Available now | |
| Apartment 3535 at 5420 Sunset | 526 | $2,932.45/mo | Available now | |
| Apartment 3541 at 5420 Sunset | 526 | $2,932.45/mo | Available now | |
| Apartment 4602 at 5420 Sunset | 526 | $2,952.45/mo | Available now | |
| Apartment 4604 at 5420 Sunset | 526 | $2,952.45/mo | Available now | |
| Apartment 2603 at 5420 Sunset | 526 | $3,032.45/mo | Available now | |
| Apartment 1604 at 5420 Sunset | 526 | $3,067.45/mo | Available now | |
| Apartment 3635 at 5420 Sunset | 526 | $3,107.45/mo | Available now | |
| Apartment 3641 at 5420 Sunset | 526 | $3,107.45/mo | Available now | |
| Apartment 3523 at 5420 Sunset | 526 | Not listed | Not available | |
| Apartment 3629 at 5420 Sunset | 526 | Not listed | Not available |
Show all 115 apartments
Studio · 1 bath · 626 sq ftFloor plan S2.1 · 3 available
From $2,717.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 4405 at 5420 Sunset | 626 | $2,717.45/mo | Available now | |
| Apartment 4505 at 5420 Sunset | 626 | $2,742.45/mo | Available now | |
| Apartment 4605 at 5420 Sunset | 626 | $2,917.45/mo | Available now |
Studio · 1 bath · 642 sq ftFloor plan S2 · 10 available
From $2,732.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 4573 at 5420 Sunset | 642 | $2,732.45/mo | Available now | |
| Apartment 4572 at 5420 Sunset | 642 | $2,752.45/mo | Available now | |
| Apartment 1420 at 5420 Sunset | 642 | $2,757.45/mo | Available now | |
| Apartment 1434 at 5420 Sunset | 642 | $2,757.45/mo | Available now | |
| Apartment 1520 at 5420 Sunset | 642 | $2,782.45/mo | Available now | |
| Apartment 4647 at 5420 Sunset | 642 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4673 at 5420 Sunset | 642 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 3608 at 5420 Sunset | 642 | $2,927.45/mo | Available now | |
| Apartment 4672 at 5420 Sunset | 642 | $2,927.45/mo | Available now | |
| Apartment 3638 at 5420 Sunset | 642 | $2,957.45/mo | Available now | |
| Apartment 1544 at 5420 Sunset | 642 | Not listed | Not available |
Show all 11 apartments
Studio · 1 bath · 579 sq ftFloor plan S3 · 63 available
From $2,757.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 3251 at 5420 Sunset | 579 | $2,757.45/mo | Available now | |
| Apartment 2500 at 5420 Sunset | 579 | $2,782.45/mo | Available now | |
| Apartment 4356 at 5420 Sunset | 579 | $2,812.45/mo | Available now | |
| Apartment 4436 at 5420 Sunset | 579 | $2,882.45/mo | Available now | |
| Apartment 4438 at 5420 Sunset | 579 | $2,882.45/mo | Available now | |
| Apartment 4440 at 5420 Sunset | 579 | $2,882.45/mo | Available now | |
| Apartment 3319 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 3348 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4317 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4318 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4324 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4536 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4538 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4540 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 4624 at 5420 Sunset | 579 | $2,907.45/mo | Available now | |
| Apartment 1305 at 5420 Sunset | 579 | $2,932.45/mo | Available now | |
| Apartment 2600 at 5420 Sunset | 579 | $2,957.45/mo | Available now | |
| Apartment 1405 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 3418 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 3419 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 3448 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 4417 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 4418 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 4424 at 5420 Sunset | 579 | $2,982.45/mo | Available now | |
| Apartment 1505 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 3518 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 3519 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 4517 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 4518 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 4524 at 5420 Sunset | 579 | $3,007.45/mo | Available now | |
| Apartment 1462 at 5420 Sunset | 579 | $3,012.45/mo | Available now | |
| Apartment 1464 at 5420 Sunset | 579 | $3,012.45/mo | Available now | |
| Apartment 3219 at 5420 Sunset | 579 | $3,032.45/mo | Available now | |
| Apartment 3248 at 5420 Sunset | 579 | $3,032.45/mo | Available now | |
| Apartment 4224 at 5420 Sunset | 579 | $3,032.45/mo | Available now | |
| Apartment 1562 at 5420 Sunset | 579 | $3,037.45/mo | Available now | |
| Apartment 1564 at 5420 Sunset | 579 | $3,037.45/mo | Available now | |
| Apartment 4456 at 5420 Sunset | 579 | $3,037.45/mo | Available now | |
| Apartment 4460 at 5420 Sunset | 579 | $3,037.45/mo | Available now | |
| Apartment 4556 at 5420 Sunset | 579 | $3,062.45/mo | Available now | |
| Apartment 4560 at 5420 Sunset | 579 | $3,062.45/mo | Available now | |
| Apartment 4400 at 5420 Sunset | 579 | $3,082.45/mo | Available now | |
| Apartment 4636 at 5420 Sunset | 579 | $3,082.45/mo | Available now | |
| Apartment 4638 at 5420 Sunset | 579 | $3,082.45/mo | Available now | |
| Apartment 4640 at 5420 Sunset | 579 | $3,082.45/mo | Available now | |
| Apartment 4500 at 5420 Sunset | 579 | $3,107.45/mo | Available now | |
| Apartment 3548 at 5420 Sunset | 579 | $3,157.45/mo | Available now | |
| Apartment 2401 at 5420 Sunset | 579 | $3,162.45/mo | Available now | |
| Apartment 1605 at 5420 Sunset | 579 | $3,182.45/mo | Available now | |
| Apartment 3618 at 5420 Sunset | 579 | $3,182.45/mo | Available now | |
| Apartment 3619 at 5420 Sunset | 579 | $3,182.45/mo | Available now | |
| Apartment 4617 at 5420 Sunset | 579 | $3,182.45/mo | Available now | |
| Apartment 4618 at 5420 Sunset | 579 | $3,182.45/mo | Available now | |
| Apartment 1463 at 5420 Sunset | 579 | $3,187.45/mo | Available now | |
| Apartment 2501 at 5420 Sunset | 579 | $3,187.45/mo | Available now | |
| Apartment 1662 at 5420 Sunset | 579 | $3,212.45/mo | Available now | |
| Apartment 1664 at 5420 Sunset | 579 | $3,212.45/mo | Available now | |
| Apartment 4656 at 5420 Sunset | 579 | $3,237.45/mo | Available now | |
| Apartment 4660 at 5420 Sunset | 579 | $3,237.45/mo | Available now | |
| Apartment 4600 at 5420 Sunset | 579 | $3,282.45/mo | Available now | |
| Apartment 3551 at 5420 Sunset | 579 | $3,312.45/mo | Available now | |
| Apartment 3648 at 5420 Sunset | 579 | $3,332.45/mo | Available now | |
| Apartment 2601 at 5420 Sunset | 579 | $3,362.45/mo | Available now | |
| Apartment 4256 at 5420 Sunset | 579 | Not listed | Not available |
Show all 64 apartments
Studio · 1 bath · 570 sq ftFloor plan S3.1 · 2 available
From $2,772.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 3503 at 5420 Sunset | 570 | $2,772.45/mo | Available now | |
| Apartment 3603 at 5420 Sunset | 570 | $2,947.45/mo | Available now | |
| Apartment 3403 at 5420 Sunset | 570 | Not listed | Not available |
1 bedroom apartments at 5420 Sunset
- Total monthly price
- $3,206.45–$4,005.45/mo
- Size
- 721–811 sq ft
- Available
- 198 available
1 bed · 1 bath · 748 sq ftFloor plan A1 · 98 available
From $3,206.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 1335 at 5420 Sunset | 748 | $3,206.45/mo | Available now | |
| Apartment 3231 at 5420 Sunset | 748 | $3,271.45/mo | Available now | |
| Apartment 4232 at 5420 Sunset | 748 | $3,316.45/mo | Available now | |
| Apartment 1341 at 5420 Sunset | 748 | $3,321.45/mo | Available now | |
| Apartment 4432 at 5420 Sunset | 748 | $3,366.45/mo | Available now | |
| Apartment 4349 at 5420 Sunset | 748 | $3,371.45/mo | Available now | |
| Apartment 4367 at 5420 Sunset | 748 | $3,371.45/mo | Available now | |
| Apartment 4368 at 5420 Sunset | 748 | $3,391.45/mo | Available now | |
| Apartment 4370 at 5420 Sunset | 748 | $3,391.45/mo | Available now | |
| Apartment 3331 at 5420 Sunset | 748 | $3,396.45/mo | Available now | |
| Apartment 4249 at 5420 Sunset | 748 | $3,396.45/mo | Available now | |
| Apartment 4267 at 5420 Sunset | 748 | $3,396.45/mo | Available now | |
| Apartment 2504 at 5420 Sunset | 748 | $3,416.45/mo | Available now | |
| Apartment 4213 at 5420 Sunset | 748 | $3,416.45/mo | Available now | |
| Apartment 4268 at 5420 Sunset | 748 | $3,416.45/mo | Available now | |
| Apartment 4270 at 5420 Sunset | 748 | $3,416.45/mo | Available now | |
| Apartment 2320 at 5420 Sunset | 748 | $3,421.45/mo | Available now | |
| Apartment 2606 at 5420 Sunset | 748 | $3,441.45/mo | Available now | |
| Apartment 2608 at 5420 Sunset | 748 | $3,441.45/mo | Available now | |
| Apartment 3605 at 5420 Sunset | 748 | $3,441.45/mo | Available now | |
| Apartment 3607 at 5420 Sunset | 748 | $3,441.45/mo | Available now | |
| Apartment 4449 at 5420 Sunset | 748 | $3,446.45/mo | Available now | |
| Apartment 4467 at 5420 Sunset | 748 | $3,446.45/mo | Available now | |
| Apartment 4413 at 5420 Sunset | 748 | $3,466.45/mo | Available now | |
| Apartment 4468 at 5420 Sunset | 748 | $3,466.45/mo | Available now | |
| Apartment 4470 at 5420 Sunset | 748 | $3,466.45/mo | Available now | |
| Apartment 1308 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 1336 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 2329 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 2331 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 3431 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 3625 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 4549 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 4567 at 5420 Sunset | 748 | $3,471.45/mo | Available now | |
| Apartment 4513 at 5420 Sunset | 748 | $3,491.45/mo | Available now | |
| Apartment 4568 at 5420 Sunset | 748 | $3,491.45/mo | Available now | |
| Apartment 4570 at 5420 Sunset | 748 | $3,491.45/mo | Available now | |
| Apartment 1436 at 5420 Sunset | 748 | $3,496.45/mo | Available now | |
| Apartment 1453 at 5420 Sunset | 748 | $3,496.45/mo | Available now | |
| Apartment 1536 at 5420 Sunset | 748 | $3,521.45/mo | Available now | |
| Apartment 1406 at 5420 Sunset | 748 | $3,531.45/mo | Available now | |
| Apartment 2322 at 5420 Sunset | 748 | $3,541.45/mo | Available now | |
| Apartment 2414 at 5420 Sunset | 748 | $3,541.45/mo | Available now | |
| Apartment 2418 at 5420 Sunset | 748 | $3,541.45/mo | Available now | |
| Apartment 2422 at 5420 Sunset | 748 | $3,541.45/mo | Available now | |
| Apartment 2314 at 5420 Sunset | 748 | $3,546.45/mo | Available now | |
| Apartment 4632 at 5420 Sunset | 748 | $3,566.45/mo | Available now | |
| Apartment 2420 at 5420 Sunset | 748 | $3,571.45/mo | Available now | |
| Apartment 1433 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 1435 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 1441 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 1445 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 2514 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 2518 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 2520 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 2522 at 5420 Sunset | 748 | $3,596.45/mo | Available now | |
| Apartment 1533 at 5420 Sunset | 748 | $3,621.45/mo | Available now | |
| Apartment 1535 at 5420 Sunset | 748 | $3,621.45/mo | Available now | |
| Apartment 1541 at 5420 Sunset | 748 | $3,621.45/mo | Available now | |
| Apartment 1545 at 5420 Sunset | 748 | $3,621.45/mo | Available now | |
| Apartment 2305 at 5420 Sunset | 748 | $3,621.45/mo | Available now | |
| Apartment 1349 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 2405 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 2429 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 2431 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 3531 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 4649 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 4667 at 5420 Sunset | 748 | $3,646.45/mo | Available now | |
| Apartment 4613 at 5420 Sunset | 748 | $3,666.45/mo | Available now | |
| Apartment 4668 at 5420 Sunset | 748 | $3,666.45/mo | Available now | |
| Apartment 4670 at 5420 Sunset | 748 | $3,666.45/mo | Available now | |
| Apartment 1449 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 1451 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 2505 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 2529 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 2531 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 2620 at 5420 Sunset | 748 | $3,671.45/mo | Available now | |
| Apartment 1549 at 5420 Sunset | 748 | $3,696.45/mo | Available now | |
| Apartment 1551 at 5420 Sunset | 748 | $3,696.45/mo | Available now | |
| Apartment 1600 at 5420 Sunset | 748 | $3,696.45/mo | Available now | |
| Apartment 1636 at 5420 Sunset | 748 | $3,696.45/mo | Available now | |
| Apartment 1642 at 5420 Sunset | 748 | $3,696.45/mo | Available now | |
| Apartment 1500 at 5420 Sunset | 748 | $3,721.45/mo | Available now | |
| Apartment 1502 at 5420 Sunset | 748 | $3,721.45/mo | Available now | |
| Apartment 2614 at 5420 Sunset | 748 | $3,771.45/mo | Available now | |
| Apartment 2618 at 5420 Sunset | 748 | $3,771.45/mo | Available now | |
| Apartment 2622 at 5420 Sunset | 748 | $3,771.45/mo | Available now | |
| Apartment 1635 at 5420 Sunset | 748 | $3,796.45/mo | Available now | |
| Apartment 1641 at 5420 Sunset | 748 | $3,796.45/mo | Available now | |
| Apartment 1645 at 5420 Sunset | 748 | $3,796.45/mo | Available now | |
| Apartment 3631 at 5420 Sunset | 748 | $3,821.45/mo | Available now | |
| Apartment 2605 at 5420 Sunset | 748 | $3,846.45/mo | Available now | |
| Apartment 2629 at 5420 Sunset | 748 | $3,846.45/mo | Available now | |
| Apartment 2631 at 5420 Sunset | 748 | $3,846.45/mo | Available now | |
| Apartment 1649 at 5420 Sunset | 748 | $3,871.45/mo | Available now | |
| Apartment 1651 at 5420 Sunset | 748 | $3,871.45/mo | Available now | |
| Apartment 1606 at 5420 Sunset | 748 | $3,881.45/mo | Available now | |
| Apartment 1602 at 5420 Sunset | 748 | $3,896.45/mo | Available now | |
| Apartment 1408 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available | |
| Apartment 1553 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available | |
| Apartment 1653 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available | |
| Apartment 3325 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available | |
| Apartment 3525 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available | |
| Apartment 4532 at 5420 Sunset | 748 | Not listed | Not available |
Show all 104 apartments
1 bed · 1 bath · 742 sq ftFloor plan A1.1a · 30 available
From $3,256.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 1337 at 5420 Sunset | 742 | $3,256.45/mo | Available now | |
| Apartment 4434 at 5420 Sunset | 742 | $3,351.45/mo | Available now | |
| Apartment 3327 at 5420 Sunset | 742 | $3,376.45/mo | Available now | |
| Apartment 4271 at 5420 Sunset | 742 | $3,381.45/mo | Available now | |
| Apartment 3210 at 5420 Sunset | 742 | $3,401.45/mo | Available now | |
| Apartment 3211 at 5420 Sunset | 742 | $3,401.45/mo | Available now | |
| Apartment 3227 at 5420 Sunset | 742 | $3,401.45/mo | Available now | |
| Apartment 3244 at 5420 Sunset | 742 | $3,431.45/mo | Available now | |
| Apartment 4451 at 5420 Sunset | 742 | $3,431.45/mo | Available now | |
| Apartment 4471 at 5420 Sunset | 742 | $3,431.45/mo | Available now | |
| Apartment 3410 at 5420 Sunset | 742 | $3,451.45/mo | Available now | |
| Apartment 3427 at 5420 Sunset | 742 | $3,451.45/mo | Available now | |
| Apartment 4551 at 5420 Sunset | 742 | $3,456.45/mo | Available now | |
| Apartment 4571 at 5420 Sunset | 742 | $3,456.45/mo | Available now | |
| Apartment 3510 at 5420 Sunset | 742 | $3,476.45/mo | Available now | |
| Apartment 3511 at 5420 Sunset | 742 | $3,476.45/mo | Available now | |
| Apartment 3527 at 5420 Sunset | 742 | $3,476.45/mo | Available now | |
| Apartment 3444 at 5420 Sunset | 742 | $3,481.45/mo | Available now | |
| Apartment 3544 at 5420 Sunset | 742 | $3,506.45/mo | Available now | |
| Apartment 4634 at 5420 Sunset | 742 | $3,551.45/mo | Available now | |
| Apartment 1437 at 5420 Sunset | 742 | $3,581.45/mo | Available now | |
| Apartment 1539 at 5420 Sunset | 742 | $3,606.45/mo | Available now | |
| Apartment 4651 at 5420 Sunset | 742 | $3,631.45/mo | Available now | |
| Apartment 4671 at 5420 Sunset | 742 | $3,631.45/mo | Available now | |
| Apartment 3611 at 5420 Sunset | 742 | $3,651.45/mo | Available now | |
| Apartment 3627 at 5420 Sunset | 742 | $3,651.45/mo | Available now | |
| Apartment 1455 at 5420 Sunset | 742 | $3,656.45/mo | Available now | |
| Apartment 1555 at 5420 Sunset | 742 | $3,681.45/mo | Available now | |
| Apartment 3644 at 5420 Sunset | 742 | $3,681.45/mo | Available now | |
| Apartment 1637 at 5420 Sunset | 742 | $3,781.45/mo | Available now | |
| Apartment 3411 at 5420 Sunset | 742 | Not listed | Not available | |
| Apartment 4534 at 5420 Sunset | 742 | Not listed | Not available |
Show all 32 apartments
1 bed · 1 bath · 811 sq ftFloor plan A3 · 51 available
From $3,405.45/mo
| Apartment | Sq ft | Total monthly price | Availability | Virtual tour |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 1327 at 5420 Sunset | 811 | $3,405.45/mo | Available now | |
| Apartment 1425 at 5420 Sunset | 811 | $3,430.45/mo | Available now | |
| Apartment 1525 at 5420 Sunset | 811 | $3,455.45/mo | Available now | |
