# Artline Apartments

**Address:** 301 M Street SW, Washington, DC 20024
**Metro:** [Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv)
**Rent:** $2,216–$3,474/mo

## Amenities

- Bike Room
- Covered Parking
- Dog Park
- DoorMan
- Elevator
- Gym
- Laundry In Building
- Pets Allowed
- Rooftop Lounge

## Units (355)

| Unit | Beds | Baths | Sq ft | Price | Tour |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| [Unit 0101](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0101-pk_tkn-KO5yGd2NwI) | Studio | 1 bath | 565 sqft | $1,980/mo | — |
| [Unit 0102](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0102-pk_tkn-N88pzfZkEa) | Studio | 1 bath | 569 sqft | $1,516/mo | — |
| [Unit 0103](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0103-pk_tkn-zvDcdjNhY3) | Studio | 1 bath | 567 sqft | $1,516/mo | — |
| [Unit 0104](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0104-pk_tkn-LaNfmwpQ) | Studio | 1 bath | 439 sqft | $1,976/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=LaNfmwpQ) |
| [Unit 0104](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0104-pk_tkn-YDzAaVFrUX) | Studio | 1 bath | 439 sqft | $1,615/mo | — |
| [Unit 0104](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0104-pk_tkn-kgmOhO3qdt) | Studio | 1 bath | 439 sqft | $1,907/mo | — |
| [Unit 0201](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0201-pk_tkn-pb34IwFMu3) | 1 bed | 1 bath | 785 sqft | $2,266/mo | — |
| [Unit 0201](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0201-pk_tkn-dTypcIoPKp) | 1 bed | 1 bath | 785 sqft | $2,360/mo | — |
| [Unit 0202](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0202-pk_tkn-ulJznixhi8) | 2 bed | 2 bath | 936 sqft | $1,877/mo | — |
| [Unit 0203](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0203-pk_tkn-uxKW-X0MPO) | 1 bed | 1 bath | 718 sqft | $2,346/mo | — |
| [Unit 0203](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0203-pk_tkn-6pbsN1a33B) | 1 bed | 1 bath | 718 sqft | $2,378/mo | — |
| [Unit 0204](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0204-pk_tkn-ZrltFPTlmp) | 1 bed | 1 bath | 659 sqft | $2,323/mo | — |
| [Unit 0204](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0204-pk_tkn-2TQiQWsL) | 1 bed | 1 bath | 659 sqft | $2,266/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=2TQiQWsL) |
| [Unit 0204](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0204-pk_tkn-CyuQote0Gi) | 1 bed | 1 bath | 659 sqft | $2,244/mo | — |
| [Unit 0205](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0205-pk_tkn-KFWRcY9Wx_) | 2 bed | 2 bath | 786 sqft | $2,975/mo | — |
| [Unit 0205](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0205-pk_tkn-oUbNrTc9nB) | 2 bed | 2 bath | 786 sqft | $2,916/mo | — |
| [Unit 0206](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0206-pk_tkn-9_hNKB5ARj) | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $2,190/mo | — |
| [Unit 0206](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0206-pk_tkn-Fq9nd9S9kB) | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $2,266/mo | — |
| [Unit 0207](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0207-pk_tkn-K53N4ez9Je) | 1 bed | 1 bath | 633 sqft | $2,179/mo | — |
| [Unit 0208](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0208-pk_tkn-t0nwnFPXdB) | 1 bed | 1 bath | 682 sqft | $2,179/mo | — |
| [Unit 0209](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0209-pk_tkn-sp7wk6xLar) | 1 bed | 1 bath | 633 sqft | $2,179/mo | — |
| [Unit 0209](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0209-pk_tkn-esrCjAuttN) | 1 bed | 1 bath | 633 sqft | $2,208/mo | — |
| [Unit 0210](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0210-pk_tkn--I7Q-mChDd) | 1 bed | 1 bath | 647 sqft | $1,702/mo | — |
| [Unit 0211](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0211-pk_tkn-MT_Fwk8cpn) | 2 bed | 2 bath | 786 sqft | $2,880/mo | — |
| [Unit 0211](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0211-pk_tkn-kF9eNl_qvg) | 2 bed | 2 bath | 786 sqft | $2,829/mo | — |
| [Unit 0212](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0212-pk_tkn-uXhPNXd2ZR) | 1 bed | 0 bath | 640 sqft | $2,504/mo | — |
| [Unit 0213](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0213-pk_tkn-tQK_lt-XlY) | 1 bed | 1 bath | 718 sqft | $2,346/mo | — |
| [Unit 0213](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0213-pk_tkn-Eiland6TpE) | 1 bed | 1 bath | 718 sqft | $2,191/mo | — |
| [Unit 0214](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0214-pk_tkn-F6Miwhl-lz) | 1 bed | 1 bath | 580 sqft | $2,303/mo | — |
| [Unit 0215](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0215-pk_tkn-4a3gl8iuty) | 1 bed | 1 bath | 628 sqft | $1,631/mo | — |
| [Unit 0216](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0216-pk_tkn-um_ttomSzZ) | Studio | 1 bath | 552 sqft | $2,532/mo | — |
| [Unit 0216](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0216-pk_tkn-Y-8yHYp1fC) | Studio | 1 bath | 552 sqft | $1,980/mo | — |
| [Unit 0301](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0301-pk_tkn-uRuVAIZjxN) | 2 bed | 2 bath | 959 sqft | $1,877/mo | — |
| [Unit 0302](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0302-pk_tkn-heTVYu4UVA) | 2 bed | 2 bath | 860 sqft | $1,877/mo | — |
| [Unit 0303](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0303-pk_tkn-ecKGkvOWX6) | 2 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,642/mo | — |
| [Unit 0304](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0304-pk_tkn-dJJoj-nTbY) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,187/mo | — |
| [Unit 0304](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0304-pk_tkn-kI_6HBvSTc) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,306/mo | — |
| [Unit 0305](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0305-pk_tkn-ZDPz0oLs_6) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,926/mo | — |
| [Unit 0305](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0305-pk_tkn-kGTJkqxpWv) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,825/mo | — |
| [Unit 0306](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0306-pk_tkn-FYYhnPVJ-b) | 1 bed | 1 bath | 662 sqft | $2,239/mo | — |
| [Unit 0307](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0307-pk_tkn-W0GV4f1aYP) | 1 bed | 1 bath | 525 sqft | $2,161/mo | — |
| [Unit 0308](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0308-pk_tkn-EnuP3qx2WN) | 2 bed | 2 bath | 904 sqft | $3,181/mo | — |
| [Unit 0309](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0309-pk_tkn-aVhKyQJ5bz) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,027/mo | — |
| [Unit 0310](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0310-pk_tkn-futVxcdBuw) | Studio | 1 bath | 538 sqft | $2,108/mo | — |
| [Unit 0311](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0311-pk_tkn-13PLlyFnII) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $1,931/mo | — |
| [Unit 0311](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0311-pk_tkn-RoXguBGZcx) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,057/mo | — |
| [Unit 0312](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0312-pk_tkn-XYi3NXrQOH) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $2,370/mo | — |
| [Unit 0312](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0312-pk_tkn-VoK9dBETSm) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $1,981/mo | — |
| [Unit 0313](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0313-pk_tkn-z08mA-1yky) | 1 bed | 1 bath | 530 sqft | $2,134/mo | — |
| [Unit 0313](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0313-pk_tkn-5lOeQZ2p3x) | 1 bed | 1 bath | 530 sqft | $2,161/mo | — |
| [Unit 0314](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0314-pk_tkn-C-Ffpw9NuC) | 1 bed | 1 bath | 647 sqft | $2,389/mo | — |
| [Unit 0315](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0315-pk_tkn-Ly3qFvo3jQ) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,926/mo | — |
| [Unit 0315](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0315-pk_tkn-CGLCZC5Inm) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,903/mo | — |
| [Unit 0316](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0316-pk_tkn-JsusaNMSuQ) | 1 bed | 1 bath | 640 sqft | $2,296/mo | — |
| [Unit 0316](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0316-pk_tkn-2Pji0WZy9b) | 1 bed | 0 bath | 640 sqft | $2,589/mo | — |
| [Unit 0317](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0317-pk_tkn-87HoBhWKzH) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,642/mo | — |
| [Unit 0317](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0317-pk_tkn-gNhmk1F-EJ) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,716/mo | — |
| [Unit 0318](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0318-pk_tkn-d00fo6z7bq) | 1 bed | 1 bath | 580 sqft | $2,324/mo | — |
| [Unit 0318](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0318-pk_tkn-SerzmQFNqt) | 1 bed | 1 bath | 580 sqft | $2,039/mo | — |
| [Unit 0319](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0319-pk_tkn-mpzbhLJud4) | 1 bed | 1 bath | 650 sqft | $2,291/mo | — |
| [Unit 0320](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0320-pk_tkn-Dc-oQ36rgg) | Studio | 1 bath | 569 sqft | $1,516/mo | — |
| [Unit 0401](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0401-pk_tkn-EeeSi67hoS) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,149/mo | — |
| [Unit 0401](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0401-pk_tkn-rH5yoHQ0TA) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,566/mo | — |
| [Unit 0402](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0402-pk_tkn-sdMyGRdGKY) | 2 bed | 2 bath | 860 sqft | $1,877/mo | — |
| [Unit 0403](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0403-pk_tkn-86gDUfCAGQ) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,440/mo | — |
| [Unit 0403](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0403-pk_tkn-Nk4ASy24Ft) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,652/mo | — |
| [Unit 0404](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0404-pk_tkn-9tI4YcXIgl) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,371/mo | — |
| [Unit 0405](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0405-pk_tkn-UGcs_vHYNZ) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,936/mo | — |
| [Unit 0405](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0405-pk_tkn-4Qp4TjdUGp) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,816/mo | — |
| [Unit 0406](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0406-pk_tkn-G8vQhIZ9Za) | 1 bed | 1 bath | 662 sqft | $2,249/mo | — |
| [Unit 0407](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0407-pk_tkn-DL-VsJoPVG) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,122/mo | — |
| [Unit 0407](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0407-pk_tkn-qiaE1lhx) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,171/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=qiaE1lhx) |
| [Unit 0407](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0407-pk_tkn-AbKcvcp_mu) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,177/mo | — |
| [Unit 0408](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0408-pk_tkn-B3OevosBlR) | 2 bed | 2 bath | 903 sqft | $1,434/mo | — |
| [Unit 0409](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0409-pk_tkn-8L_G4_qGt_) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,037/mo | — |
| [Unit 0409](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0409-pk_tkn-5lshspI79F) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 0410](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0410-pk_tkn-y4xEfSQO7c) | Studio | 1 bath | 538 sqft | $2,009/mo | — |
| [Unit 0410](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0410-pk_tkn-7BWDMs_Qyz) | Studio | 1 bath | 538 sqft | $2,118/mo | — |
| [Unit 0411](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0411-pk_tkn-xTnVH8DZBk) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,037/mo | — |
| [Unit 0412](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0412-pk_tkn-uHcF-Qkn4N) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $2,181/mo | — |
| [Unit 0412](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0412-pk_tkn-jekU6yzVIr) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $2,211/mo | — |
| [Unit 0413](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0413-pk_tkn-89OFiCMD6c) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,171/mo | — |
| [Unit 0414](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0414-pk_tkn-evybf3vZhS) | 1 bed | 1 bath | 647 sqft | $2,399/mo | — |
| [Unit 0415](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0415-pk_tkn-BwJDl8X2iN) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,936/mo | — |
| [Unit 0415](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0415-pk_tkn-gIsdpxf9P-) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $3,072/mo | — |
| [Unit 0416](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0416-pk_tkn-qx73I4Gpfn) | 1 bed | 0 bath | 640 sqft | $2,599/mo | — |
| [Unit 0417](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0417-pk_tkn-EyLgUYump5) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,593/mo | — |
| [Unit 0417](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0417-pk_tkn-uGBrecd2it) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,652/mo | — |
| [Unit 0418](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0418-pk_tkn-a1ZbYBxgo3) | 1 bed | 1 bath | 580 sqft | $2,334/mo | — |
| [Unit 0418](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0418-pk_tkn-6ZT0J0TxhB) | 1 bed | 1 bath | 580 sqft | $2,379/mo | — |
| [Unit 0419](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0419-pk_tkn-V41ezuxzds) | 1 bed | 1 bath | 646 sqft | $2,434/mo | — |
| [Unit 0420](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0420-pk_tkn-MxT77Sf7kf) | Studio | 1 bath | 569 sqft | $2,000/mo | — |
| [Unit 0501](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0501-pk_tkn-e3x-hlz7Uk) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $2,992/mo | — |
| [Unit 0501](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0501-pk_tkn-4eYil23kKG) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,159/mo | — |
| [Unit 0502](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0502-pk_tkn-S-yeAtFqXC) | 2 bed | 1 bath | 861 sqft | $3,144/mo | — |
| [Unit 0502](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0502-pk_tkn-ik8_fpTNkB) | 2 bed | 2 bath | 861 sqft | $3,359/mo | — |
| [Unit 0503](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0503-pk_tkn-K9YjwgfESc) | 2 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,662/mo | — |
| [Unit 0503](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0503-pk_tkn-zjpK_MSLIv) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,696/mo | — |
| [Unit 0504](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0504-pk_tkn-3gtgpXM6AX) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,381/mo | — |
| [Unit 0505](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0505-pk_tkn-dLmG8oYj53) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,960/mo | — |
| [Unit 0505](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0505-pk_tkn-wHM4r9MD-n) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,971/mo | — |
| [Unit 0506](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0506-pk_tkn-W61J1p0Eix) | 1 bed | 1 bath | 660 sqft | $2,259/mo | — |
| [Unit 0507](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0507-pk_tkn-nun7jOM8rG) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,187/mo | — |
| [Unit 0507](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0507-pk_tkn-wSNMCqXH) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,181/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=wSNMCqXH) |
| [Unit 0507](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0507-pk_tkn-P9nqKrm--u) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,154/mo | — |
| [Unit 0508](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0508-pk_tkn-Nk9tkZsS82) | 2 bed | 2 bath | 903 sqft | $1,434/mo | — |
| [Unit 0509](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0509-pk_tkn-j-FNjp_nFi) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,047/mo | — |
| [Unit 0509](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0509-pk_tkn-QYSj9E1ow5) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,110/mo | — |
| [Unit 0510](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0510-pk_tkn-YoPFlk77jQ) | Studio | 1 bath | 538 sqft | $2,128/mo | — |
| [Unit 0510](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0510-pk_tkn-01s5gw_rQ2) | Studio | 1 bath | 538 sqft | $1,895/mo | — |
| [Unit 0511](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0511-pk_tkn-S54jrcrjv6) | Studio | 1 bath | 537 sqft | $2,047/mo | — |
| [Unit 0512](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0512-pk_tkn-KlKdj-Zva5) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $2,057/mo | — |
| [Unit 0512](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0512-pk_tkn-UYJDaHUmqZ) | 1 bed | 1 bath | 531 sqft | $2,206/mo | — |
| [Unit 0513](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0513-pk_tkn-2U_kwSMWTN) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,324/mo | — |
| [Unit 0513](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0513-pk_tkn-tDfYFQcc1s) | 1 bed | 1 bath | 522 sqft | $2,166/mo | — |
| [Unit 0514](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0514-pk_tkn-H2mLQM7IEc) | 1 bed | 1 bath | 647 sqft | $2,409/mo | — |
| [Unit 0514](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0514-pk_tkn-VgFNFrP3e4) | 1 bed | 1 bath | 647 sqft | $2,584/mo | — |
| [Unit 0515](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0515-pk_tkn-DGputPVm9J) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,790/mo | — |
| [Unit 0515](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0515-pk_tkn-06xkFvTTk4) | 2 bed | 2 bath | 813 sqft | $2,971/mo | — |
| [Unit 0516](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0516-pk_tkn-1RF0Jae-50) | 1 bed | 0 bath | 640 sqft | $2,609/mo | — |
| [Unit 0516](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0516-pk_tkn-9z_D07sGTM) | 1 bed | 1 bath | 640 sqft | $2,301/mo | — |
| [Unit 0517](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0517-pk_tkn-kaNO3OmMI7) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,662/mo | — |
| [Unit 0517](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0517-pk_tkn-2aNkyFleu9) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,770/mo | — |
| [Unit 0518](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0518-pk_tkn-012N2yTncb) | 2 bed | 1 bath | 861 sqft | $3,144/mo | — |
| [Unit 0519](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0519-pk_tkn-hz1U9gOhPs) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,230/mo | — |
| [Unit 0519](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0519-pk_tkn-BEQYvPAcY0) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,159/mo | — |
| [Unit 0601](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0601-pk_tkn-23o-Q5d1yw) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,220/mo | — |
| [Unit 0601](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0601-pk_tkn-Vxu2dx_quR) | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $3,169/mo | — |
| [Unit 0602](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0602-pk_tkn-sR6q66g2HA) | 2 bed | 2 bath | 861 sqft | $3,045/mo | — |
| [Unit 0602](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0602-pk_tkn-THzNIccC46) | 2 bed | 2 bath | 861 sqft | $3,240/mo | — |
| [Unit 0603](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0603-pk_tkn-5kt4r4-Iak) | 1 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,747/mo | — |
| [Unit 0603](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0603-pk_tkn-DOcFLvcG7M) | 2 bed | 1 bath | 747 sqft | $2,672/mo | — |
| [Unit 0604](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0604-pk_tkn-y3vLNGbI4K) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,391/mo | — |
| [Unit 0604](https://a.peek.us/washington-arlington-alexandria-dc-va-md-wv/washington/artline-apartments/0604-pk_tkn-_DaS0Adu1w) | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $2,493/mo | — |
