# All apartments at Soltra Kierland

Every apartment at Soltra Kierland, available or not. For what is available now, see [Soltra Kierland](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland).

## Apartments at Soltra Kierland

### Studio apartments at Soltra Kierland

Studio apartments: Total monthly price: $1,948.06–$2,373.06/mo · Size: 576–731 sq ft · Available: 3 available.

**Every studio apartment at Soltra Kierland, available first**

| Apartment | Floor plan | Layout | Total monthly price | Sq ft | Availability | Virtual tour |
|-----------|------------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
| [Apartment 218](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/218--7a9da1e769e9e7ebfd2b6671244c956b) | L1 | Studio · 1 Bath | $1,948.06/mo | 576 | Available now | — |
| [Apartment 318](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/318--f6d1b41a01caa6ad69ddf08f865ab495) | L1 | Studio · 1 Bath | $2,148.06/mo | 576 | Available now | — |
| [Apartment 623](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/623--5c43840cabbecd327bf7e64c1b1b8977) | L2 | Studio · 1 Bath | $2,373.06/mo | 731 | Available now | — |

### 1 bedroom apartments at Soltra Kierland

1 bedroom apartments: Total monthly price: $2,289.06–$3,078.06/mo · Size: 713–1,052 sq ft · Available: 10 available.

**Every 1 bedroom apartment at Soltra Kierland, available first**

| Apartment | Floor plan | Layout | Total monthly price | Sq ft | Availability | Virtual tour |
|-----------|------------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
| [Apartment 629](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/629--5713fe03d378a94c8dea57f8fc7c4e24) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | $2,788.06/mo | 739 | Available now | — |
| [Apartment 533](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/533--4da0f697803c9bd807ac723644f7fe96) | A9 | 1 Bed · 1 Bath | $2,868.06/mo | 1,045 | Available now | — |
| [Apartment 634](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/634--6f156b7fb58e371cca91e8814bc71803) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | $2,720.06/mo | 770 | Available Nov 23, 2026 | — |
| [Apartment 613](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/613--de04ee5e75c53188beb86d117998f5d9) | A4 | 1 Bed · 1 Bath | $2,598.06/mo | 789 | Available Nov 27, 2026 | — |
| [Apartment 615](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/615--c732f532ae5ec40ba92822d84b3c2adf) | A4 | 1 Bed · 1 Bath | $2,692.06/mo | 789 | Available Nov 27, 2026 | — |
| [Apartment 522](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/522--7ace5d485535beef7028d3685b6578a9) | A1 | 1 Bed · 1 Bath | $2,289.06/mo | 713 | Available Nov 30, 2026 | — |
| [Apartment 207](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/207--f6744accd86632f9afe70e27d1397162) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | $2,305.06/mo | 739 | Available Dec 13, 2026 | — |
| [Apartment 229](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/229--a9879aa4ff7f4c2d20fe8d4323b04af3) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | $2,305.06/mo | 739 | Available Dec 15, 2026 | — |
| [Apartment 528](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/528--2d4cb3d188d9e9cee754fbcec45d255e) | A10 | 1 Bed · 1.5 Bath | $3,078.06/mo | 1,052 | Available Dec 29, 2026 | — |
| [Apartment 433](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/433--12853f02b4b964dc56b0669251ce9713) | A9 | 1 Bed · 1 Bath | $2,957.06/mo | 1,045 | Available Jan 15, 2027 | — |
| [Apartment 509](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/509--8451028ffc7237bcf6575f6f82b8c17c) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | — | 739 | Not available | — |
| [Apartment 334](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/334--1dcc3bb83e10eab1f15f3904b04eaa73) | A3 | 1 Bed · 1 Bath | — | 770 | Not available | — |
| [Apartment 338](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/338--41e236ced1dc7d3a251221035963c9c3) | A2 | 1 Bed · 1 Bath | — | 713 | Not available | — |
| [Apartment 532](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/532--b6964be03939fa8cf2027b9bde9f88d7) | A2 | 1 Bed · 1 Bath | — | 713 | Not available | — |
| [Apartment 614](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/614--17eefd3cc0cd760ba5941423305472eb) | A1 | 1 Bed · 1 Bath | — | 713 | Not available | — |

### 2 bedroom apartments at Soltra Kierland

2 bedroom apartments: Total monthly price: $2,988.06–$4,118.06/mo · Size: 1,096–1,604 sq ft · Available: 8 available.

**Every 2 bedroom apartment at Soltra Kierland, available first**

| Apartment | Floor plan | Layout | Total monthly price | Sq ft | Availability | Virtual tour |
|-----------|------------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
| [Apartment 205](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/205--86cdca5e88cb57a0177e86bcd5208fce) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $3,068.06/mo | 1,096 | Available now | — |
| [Apartment 610](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/610--99be748f1dbe22f41ab8f37d0ebfb6f1) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $3,493.06/mo | 1,096 | Available now | — |
| [Apartment 606](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/606--2b348d1f9e9967d3e15db214efd1f298) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $3,403.06/mo | 1,096 | Available Nov 30, 2026 | — |
| [Apartment 505](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/505--7d113066d2d8095b5ef5e94148e0775c) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $3,043.06/mo | 1,096 | Available Dec 7, 2026 | — |
| [Apartment 405](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/405--2c58f93df38e5876c102b93212c87715) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $3,023.06/mo | 1,096 | Available Dec 22, 2026 | — |
| [Apartment 511](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/511--da3f2a01f1c49fae24fce3a4be25418e) | B7 | 2 Bed · 2 Bath | $4,118.06/mo | 1,604 | Available Dec 30, 2026 | — |
| [Apartment 419](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/419--770220a2d3937eaa8807e6ccf65ab51c) | B3 | 2 Bed · 2 Bath | $3,788.06/mo | 1,369 | Available Jan 10, 2027 | — |
| [Apartment 404](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/404--d2dc83beb07cd7d46d2c37af0959bdea) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | $2,988.06/mo | 1,096 | Available Jan 24, 2027 | — |
| [Apartment 519](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/519--87d149d7ed3af092dac0ce99a2599cbe) | B3 | 2 Bed · 2 Bath | — | 1,365 | Not available | — |
| [Apartment 410](https://a.peek.us/phoenix-mesa-chandler-az/scottsdale/soltra-kierland/410--afd5ff86ebb931fa24a2901dcbb29418) | B1 | 2 Bed · 2 Bath | — | 1,096 | Not available | — |
