# The Laurent

**Address:** 55 Wheeler Street, Cambridge, MA 02138
**Metro:** [Boston-Cambridge-Newton, MA-NH](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh)
**Rent:** $2,417–$6,085/mo

## Amenities

- Bike Room
- Gym
- Pets Allowed
- Swimming Pool

## Units (818)

| Unit | Beds | Baths | Sq ft | Price | Tour |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| [Unit A109](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a109-pk_tkn-hQw5tbx4LQ) | 2 bed | 2 bath | 1,556 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A109](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a109-pk_tkn-D5Uss4Bcnd) | 2 bed | 2 bath | 1,556 sqft | $5,789/mo | — |
| [Unit A111](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a111-pk_tkn-FxIv2WWNo7) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $4,434/mo | — |
| [Unit A111](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a111-pk_tkn-RV-sKyB7jN) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A113](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a113-pk_tkn-XsrzJ2qTx9) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A115](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a115-pk_tkn-g6xcqMKZVk) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A115](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a115-pk_tkn-2C8ERNjUru) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $4,082/mo | — |
| [Unit A117](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a117-pk_tkn-NI7Xe9bkiD) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $4,669/mo | — |
| [Unit A117](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a117-pk_tkn-87fttoapMG) | 2 bed | 2 bath | 1,282 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A121](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a121-pk_tkn-1HlE9nuOhC) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A121](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a121-pk_tkn-C3DeTLo6kY) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $4,244/mo | — |
| [Unit A123](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a123-pk_tkn-knqbR332mn) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $4,067/mo | — |
| [Unit A123](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a123-pk_tkn-qAPX9V-hFc) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A125](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a125-pk_tkn-EqF51HDLoq) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $4,057/mo | — |
| [Unit A125](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a125-pk_tkn-y81uDsuky8) | 2 bed | 2 bath | 1,212 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A201](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a201-pk_tkn-qtGHrN6ck7) | 1 bed | 1 bath | 796 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A203](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a203-pk_tkn-JMJ3CZoo-C) | 1 bed | 1 bath | 614 sqft | $2,863/mo | — |
| [Unit A205](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a205-pk_tkn-g7mdYVTCrs) | 1 bed | 1 bath | 774 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A205](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a205-pk_tkn-p9U4vSyjyS) | 1 bed | 1 bath | 774 sqft | $3,082/mo | — |
| [Unit A212](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a212-pk_tkn-PSp3ptRU_H) | 1 bed | 1 bath | 702 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A212](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a212-pk_tkn-VFTcl8Krtc) | 1 bed | 1 bath | 702 sqft | $3,347/mo | — |
| [Unit A214](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a214-pk_tkn-a8D8UChx1x) | 1 bed | 1 bath | 702 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A216](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a216-pk_tkn-FjTtH-hO9w) | Studio | 1 bath | 599 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A216](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a216-pk_tkn-ifz0uYzc1V) | 1 bed | 1 bath | 599 sqft | $2,995/mo | — |
| [Unit A218](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a218-pk_tkn-UMT4ShIKWw) | 1 bed | 1 bath | 643 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A218](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a218-pk_tkn-tZjYU6UWCR) | 1 bed | 1 bath | 643 sqft | $2,930/mo | — |
| [Unit A219](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a219-pk_tkn-DOHFRW8CGQ) | 2 bed | 2 bath | 1,128 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A224](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a224-pk_tkn-Nls2oAaCER) | 3 bed | 2 bath | 1,288 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A226](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a226-pk_tkn-nGSLX6pG-M) | 2 bed | 2 bath | 1,106 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A226](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a226-pk_tkn-bcBKwOWaKX) | 2 bed | 2 bath | 1,106 sqft | $4,109/mo | — |
| [Unit A229](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a229-pk_tkn-g7kLU9P2mV) | 1 bed | 1 bath | 838 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A229](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a229-pk_tkn-tOhydgYFy3) | 1 bed | 1 bath | 838 sqft | $3,567/mo | — |
| [Unit A301](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a301-pk_tkn-ClFrCE0xBI) | 1 bed | 1 bath | 820 sqft | $3,476/mo | — |
| [Unit A301](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a301-pk_tkn-9ofMNRtTIp) | 1 bed | 1 bath | 820 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A302](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a302-pk_tkn-3LLME7Nh2p) | 1 bed | 1 bath | 917 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A302](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a302-pk_tkn-mhF3qqYW9v) | 1 bed | 1 bath | 917 sqft | $3,861/mo | — |
| [Unit A305](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a305-pk_tkn-B_uDimEC7B) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $3,392/mo | — |
| [Unit A305](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a305-pk_tkn-ABsjSms2Dc) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A307](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a307-pk_tkn-QNJrftbAFH) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $3,507/mo | — |
| [Unit A307](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a307-pk_tkn-T32eWmVWVo) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A309](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a309-pk_tkn-IKVo67tZSw) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A309](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a309-pk_tkn-6lEeUJrTG_) | 1 bed | 1 bath | 789 sqft | $3,392/mo | — |
| [Unit A310](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a310-pk_tkn-GCNX7E8ZQb) | 2 bed | 2 bath | 1,084 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A310](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a310-pk_tkn-UomwNDCDTt) | 2 bed | 2 bath | 1,084 sqft | $4,150/mo | — |
| [Unit A311](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a311-pk_tkn-wvYvweivOu) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A311](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a311-pk_tkn-PHj-5a_ovu) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $3,206/mo | — |
| [Unit A312](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a312-pk_tkn-TCDxOv7_q1) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A313](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a313-pk_tkn-WpeyHyH8pZ) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A314](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a314-pk_tkn-8Knk7E2nkv) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A314](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a314-pk_tkn-_Gbu9hBSl7) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $3,045/mo | — |
| [Unit A315](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a315-pk_tkn-pIopBULKwH) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A315](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a315-pk_tkn-VpcMxQSOPB) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $2,552/mo | — |
| [Unit A316](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a316-pk_tkn-W5LXXdVF-v) | 1 bed | 1 bath | 599 sqft | $2,989/mo | — |
| [Unit A316](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a316-pk_tkn-szZc5bWsxy) | Studio | 1 bath | 599 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A319](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a319-pk_tkn-O8_63DIy2g) | 2 bed | 2 bath | 1,128 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A319](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a319-pk_tkn-kg-CUdyfNL) | 2 bed | 2 bath | 1,128 sqft | $3,995/mo | — |
| [Unit A323](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a323-pk_tkn-rKkWXH03aF) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A323](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a323-pk_tkn-9bBRIZXGKK) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $2,834/mo | — |
| [Unit A324](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a324-pk_tkn-hlimn09775) | 3 bed | 2 bath | 1,291 sqft | $4,961/mo | — |
| [Unit A324](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a324-pk_tkn-MZdv_9pOEp) | 3 bed | 2 bath | 1,291 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A326](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a326-pk_tkn-iCieaf26Oy) | 2 bed | 2 bath | 1,110 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A327](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a327-pk_tkn-x4chJjaS_4) | 1 bed | 1 bath | 838 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A401](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a401-pk_tkn-FNO8AW1B_N) | 1 bed | 1 bath | 820 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A402](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a402-pk_tkn-b4P37c620U) | 1 bed | 1 bath | 897 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A402](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a402-pk_tkn-3o8XZC46Qg) | 1 bed | 1 bath | 897 sqft | $3,800/mo | — |
| [Unit A403](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a403-pk_tkn-hfjmwoggM6) | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A403](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a403-pk_tkn-czX85s5wm5) | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $3,603/mo | — |
| [Unit A405](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a405-pk_tkn-x_ikmZDqea) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,076/mo | — |
| [Unit A407](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a407-pk_tkn-kxizuHaAIb) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,371/mo | — |
| [Unit A407](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a407-pk_tkn-t6JtHPlSFK) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A409](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a409-pk_tkn-fZRpcwgmzD) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $2,796/mo | — |
| [Unit A409](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a409-pk_tkn-jZWbUgTn6O) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A412](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a412-pk_tkn-eFpGn-WjWm) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $2,588/mo | — |
| [Unit A412](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a412-pk_tkn-Ggmz-NOqFT) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A413](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a413-pk_tkn-O0Y-Iqx92A) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $3,221/mo | — |
| [Unit A413](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a413-pk_tkn-Cu4XYqgd5i) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A414](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a414-pk_tkn-PTfuXhVv7n) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A415](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a415-pk_tkn-kRhD5eY1fx) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $3,271/mo | — |
| [Unit A415](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a415-pk_tkn-JjFNW9qCp1) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A416](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a416-pk_tkn-WXfrw7TQBv) | 1 bed | 1 bath | 599 sqft | $3,037/mo | — |
| [Unit A416](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a416-pk_tkn-1f2VB4Q9QV) | Studio | 1 bath | 599 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A417](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a417-pk_tkn-So1rxlvJAz) | 2 bed | 2 bath | 995 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A417](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a417-pk_tkn-UuxfkE0YLo) | 2 bed | 2 bath | 995 sqft | $4,000/mo | — |
| [Unit A419](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a419-pk_tkn-mUbelCxBcJ) | 2 bed | 2 bath | 1,124 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A419](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a419-pk_tkn-F9nXJUZFiy) | 2 bed | 2 bath | 1,124 sqft | $3,872/mo | — |
| [Unit A421](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a421-pk_tkn-q8_t5YXGtx) | 2 bed | 2 bath | 1,150 sqft | $4,651/mo | — |
| [Unit A421](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a421-pk_tkn-r6pSdZthrr) | 2 bed | 2 bath | 1,150 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A423](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a423-pk_tkn-k9Ux4BYxux) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A423](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a423-pk_tkn-VvFOShokDZ) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $2,558/mo | — |
| [Unit A426](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a426-pk_tkn-28VDwl6DnV) | 2 bed | 2 bath | 1,110 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A426](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a426-pk_tkn-P1QdVYrIeL) | 2 bed | 2 bath | 1,110 sqft | $4,094/mo | — |
| [Unit A427](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a427-pk_tkn-6Lnv83oX7U) | 1 bed | 1 bath | 838 sqft | $3,587/mo | — |
| [Unit A427](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a427-pk_tkn-HA-ZXBAaEo) | 1 bed | 1 bath | 838 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A501](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a501-pk_tkn-MLoJvuMXRV) | 1 bed | 1 bath | 820 sqft | $3,546/mo | — |
| [Unit A501](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a501-pk_tkn-LePEVEqBoi) | 1 bed | 1 bath | 820 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A502](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a502-pk_tkn-uzGPapKn_X) | 1 bed | 1 bath | 897 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A503](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a503-pk_tkn-LVhw6Ya3EO) | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A503](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a503-pk_tkn-cCbCjf6yrf) | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $3,222/mo | — |
| [Unit A505](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a505-pk_tkn-suKRMZgvGo) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A505](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a505-pk_tkn-5hlyYzjK8W) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,172/mo | — |
| [Unit A507](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a507-pk_tkn-t2LnzPpiQD) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,251/mo | — |
| [Unit A507](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a507-pk_tkn-D64qUW8xLf) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A509](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a509-pk_tkn-X7rZU_vRUh) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A512](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a512-pk_tkn-DMYY9WWasM) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $3,202/mo | — |
| [Unit A512](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a512-pk_tkn-sPQuk9uUTa) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A513](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a513-pk_tkn-DO8vz0fdc3) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $2,646/mo | — |
| [Unit A513](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a513-pk_tkn-V4Vc1DVl37) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A514](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a514-pk_tkn-Bal_MbSwM9) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $3,291/mo | — |
| [Unit A514](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a514-pk_tkn-MFn8a5Dq6o) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A516](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a516-pk_tkn-YxinUPbYez) | 1 bed | 1 bath | 599 sqft | $3,093/mo | — |
| [Unit A516](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a516-pk_tkn-e3atEFadg3) | Studio | 1 bath | 599 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A517](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a517-pk_tkn-s0jP9CEj9c) | 2 bed | 2 bath | 995 sqft | $3,715/mo | — |
| [Unit A517](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a517-pk_tkn-ZFKjDulyYs) | 2 bed | 2 bath | 995 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A519](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a519-pk_tkn-JFSPlIQ2Ga) | 2 bed | 2 bath | 1,124 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A519](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a519-pk_tkn-1_UFMe4FCC) | 2 bed | 2 bath | 1,124 sqft | $4,557/mo | — |
| [Unit A521](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a521-pk_tkn-mtfkpK-wZ4) | 2 bed | 2 bath | 1,150 sqft | $4,248/mo | — |
| [Unit A521](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a521-pk_tkn-XiWZ6uTZbx) | 2 bed | 2 bath | 1,150 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A523](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a523-pk_tkn-oE_NOlJish) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $3,181/mo | — |
| [Unit A523](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a523-pk_tkn-pk3auJ3ghS) | 1 bed | 1 bath | 645 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A525](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a525-pk_tkn-oFhhm1-Za_) | 2 bed | 2 bath | 1,089 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A525](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a525-pk_tkn-IcVdR7t7lV) | 2 bed | 2 bath | 1,089 sqft | $4,991/mo | — |
| [Unit A526](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a526-pk_tkn-kFroYuIgrD) | 1 bed | 1 bath | 729 sqft | $3,556/mo | — |
| [Unit A526](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a526-pk_tkn-Q7w3jQU8Z7) | 1 bed | 1 bath | 729 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A602](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a602-pk_tkn-4yxZiiImAW) | 1 bed | 1 bath | 897 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A602](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a602-pk_tkn-WClGP83b9U) | 1 bed | 1 bath | 897 sqft | $3,761/mo | — |
| [Unit A603](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a603-pk_tkn-78XtAsFV3G) | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A605](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a605-pk_tkn-wfE2p0VifG) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,391/mo | — |
| [Unit A605](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a605-pk_tkn-TyoTge5OYd) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A607](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a607-pk_tkn-cqM57QmcRA) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A607](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a607-pk_tkn-Yk6kqNbeD1) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,182/mo | — |
| [Unit A609](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a609-pk_tkn-xqdEz1-eYe) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,265/mo | — |
| [Unit A609](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a609-pk_tkn-DLxb3FTLfm) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A610](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a610-pk_tkn-UN7yJ2vBGu) | 2 bed | 2 bath | 1,084 sqft | $4,446/mo | — |
| [Unit A610](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a610-pk_tkn-pAdtH5nWTC) | 2 bed | 2 bath | 1,084 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A611](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a611-pk_tkn-_1Lb1LrOf3) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $3,201/mo | — |
| [Unit A611](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a611-pk_tkn-uDrpkMV8VP) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A613](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a613-pk_tkn-FvmUm1cgLg) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A613](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a613-pk_tkn-zIgpO6kI0S) | 1 bed | 1 bath | 690 sqft | $2,595/mo | — |
| [Unit A614](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a614-pk_tkn-M9NEF_IuNV) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $3,201/mo | — |
| [Unit A614](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a614-pk_tkn-hZw82mqhEy) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A615](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a615-pk_tkn-FAlRqD_p2K) | 1 bed | 1 bath | 672 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A619](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a619-pk_tkn-RciCZH3ZN4) | 2 bed | 2 bath | 1,124 sqft | $0/mo | — |
| [Unit A621](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/the-laurent/a621-pk_tkn-aP6-UlrAsB) | 2 bed | 2 bath | 1,150 sqft | $0/mo | — |
