# Loft23

**Address:** 23 Sidney St, Cambridge, Massachusetts 02139
**Metro:** [Boston-Cambridge-Newton, MA-NH](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh)
**Rent:** $3,648–$4,083/mo

## Amenities

- Elevator
- Pets Allowed

## Units (109)

| Unit | Beds | Baths | Sq ft | Price | Tour |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| [Unit 101](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/101-pk_tkn-AF1u4NUvDK) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 102](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/102-pk_tkn-m_vG80RW7A) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 102](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/102-pk_tkn-ctc7qQ2U) | 1 bed | 1 bath | 0 sqft | $3,220/mo | — |
| [Unit 103](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/103-pk_tkn-PHduZfdQfh) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 104](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/104-pk_tkn-kNEXrN3Wqq) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 105](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/105-pk_tkn-vSvuQuBkbH) | 2 bed | 2 bath | 1,111 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 110](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/110-pk_tkn-fytiYbnsfq) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 111](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/111-pk_tkn--X5Wh1zngP) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 112](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/112-pk_tkn-pnf2BYKX9j) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 113](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/113-pk_tkn-xHge76EEeZ) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 114](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/114-pk_tkn-CtLY0IWpqp) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 201](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/201-pk_tkn-B4yygds6LP) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 202](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/202-pk_tkn-FeGIiw5PRF) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 203](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/203-pk_tkn-gsPrGevpwj) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 203](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/203-pk_tkn-OmvJM7xL) | 1 bed | 1 bath | 0 sqft | $3,245/mo | — |
| [Unit 204](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/204-pk_tkn-JlSHBeqfG7) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 205](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/205-pk_tkn-CQyR5_k2xb) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 206](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/206-pk_tkn-ZYjPCjk35G) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 207](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/207-pk_tkn-YaBUb4qC_9) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 208](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/208-pk_tkn-fDVSTpJMEW) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 209](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/209-pk_tkn-Iqejn8jdOs) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 210](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/210-pk_tkn-DeozEe9lsu) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 211](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/211-pk_tkn-ENdj_e8sCo) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 212](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/212-pk_tkn-vDKnZUBeqV) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 213](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/213-pk_tkn-OsqkuzIYzt) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 214](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/214-pk_tkn-OiJLy390Vm) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 23-101](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-101-pk_tkn-U53NRDVmnW) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $3,733/mo | — |
| [Unit 23-102](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-102-pk_tkn-DYxTQi9FC-) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,798/mo | — |
| [Unit 23-103](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-103-pk_tkn-rb7RQmBdoO) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,473/mo | — |
| [Unit 23-104](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-104-pk_tkn-lO0U-Eh4) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,580/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=lO0U-Eh4) |
| [Unit 23-104](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-104-pk_tkn-mkZuGDUoMK) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,580/mo | — |
| [Unit 23-105](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-105-pk_tkn-oZISi1tceF) | 2 bed | 2 bath | 1,111 sqft | $4,517/mo | — |
| [Unit 23-110](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-110-pk_tkn-yQodWzY2_0) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $3,942/mo | — |
| [Unit 23-111](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-111-pk_tkn-WyEigtazTd) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,623/mo | — |
| [Unit 23-112](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-112-pk_tkn-WRRYFT26F1) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,948/mo | — |
| [Unit 23-113](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-113-pk_tkn-YYbuFWHivm) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,948/mo | — |
| [Unit 23-114](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-114-pk_tkn-ZFVxxLTPtN) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,698/mo | — |
| [Unit 23-201](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-201-pk_tkn-Blwudijer3) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $4,083/mo | — |
| [Unit 23-201x](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-201x-pk_tkn-kmuISHxRJU) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=kmuISHxRJU) |
| [Unit 23-202](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-202-pk_tkn-7XuZulaAbP) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,498/mo | — |
| [Unit 23-203](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-203-pk_tkn-zLKwF9Jx5V) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,823/mo | — |
| [Unit 23-204](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-204-pk_tkn-k_fSgCX6xD) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,648/mo | — |
| [Unit 23-204x](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-204x-pk_tkn-K5tr1zrtN6) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=K5tr1zrtN6) |
| [Unit 23-205](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-205-pk_tkn-j4OnYDmbTM) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,122/mo | — |
| [Unit 23-206](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-206-pk_tkn-bZua9wXYUB) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,448/mo | — |
| [Unit 23-207](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-207-pk_tkn-s-nZSRAfue) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,718/mo | — |
| [Unit 23-208](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-208-pk_tkn-De-ImhJKT-) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,718/mo | — |
| [Unit 23-209](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-209-pk_tkn-B----_7VVP) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,773/mo | — |
| [Unit 23-210](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-210-pk_tkn-vxWYqoSj6N) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,197/mo | — |
| [Unit 23-211](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-211-pk_tkn--yhVivcHj2) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,598/mo | — |
| [Unit 23-212](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-212-pk_tkn-GqKHuaBip1) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,598/mo | — |
| [Unit 23-213](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-213-pk_tkn-cxVTUOrwmP) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,923/mo | — |
| [Unit 23-214](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-214-pk_tkn-IAdeCKk9-F) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $4,073/mo | — |
| [Unit 23-301](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-301-pk_tkn-esHAiWRK3S) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $4,129/mo | — |
| [Unit 23-302](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-302-pk_tkn-X5Pe7Sgbkt) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,508/mo | — |
| [Unit 23-303](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-303-pk_tkn-i0JqLqo_PP) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,833/mo | — |
| [Unit 23-304](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-304-pk_tkn-MxFigQwBIs) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,508/mo | — |
| [Unit 23-305](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-305-pk_tkn-s04xfSWol-) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,132/mo | — |
| [Unit 23-306](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-306-pk_tkn-hRq4QR7jal) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,783/mo | — |
| [Unit 23-307](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-307-pk_tkn-H2QhXgK2jG) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,728/mo | — |
| [Unit 23-308](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-308-pk_tkn-_XqfE95v8h) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,728/mo | — |
| [Unit 23-309](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-309-pk_tkn-Z2h2VBfs5R) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,458/mo | — |
| [Unit 23-310](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-310-pk_tkn-OaQ1rBcvTF) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,207/mo | — |
| [Unit 23-311](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-311-pk_tkn-jgsdcfamZE) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,933/mo | — |
| [Unit 23-312](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-312-pk_tkn-S-SpzjIKy7) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,608/mo | — |
| [Unit 23-313](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-313-pk_tkn-9DazBt20Sa) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,474/mo | — |
| [Unit 23-314](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-314-pk_tkn-BqoxxuH_Bz) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $4,083/mo | — |
| [Unit 23-401](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-401-pk_tkn-fsHNJTSaa0) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $4,103/mo | — |
| [Unit 23-402](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-402-pk_tkn-GadgUIj1Qx) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,843/mo | — |
| [Unit 23-403](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-403-pk_tkn-hrWt1Vt9La) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,518/mo | — |
| [Unit 23-404](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-404-pk_tkn-gVvpOvao0W) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,843/mo | — |
| [Unit 23-405](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-405-pk_tkn-VNuGUiTI21) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,142/mo | — |
| [Unit 23-406](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-406-pk_tkn-jRapqSul6W) | 1 bed | 1 bath | 840 sqft | $3,603/mo | — |
| [Unit 23-407](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-407-pk_tkn-diC7u72bRJ) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,413/mo | — |
| [Unit 23-408](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-408-pk_tkn-h2oZ4Hvyha) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $3,738/mo | — |
| [Unit 23-410](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-410-pk_tkn-ukDt9XvEqr) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $5,217/mo | — |
| [Unit 23-411](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-411-pk_tkn-EAOTuJgWVp) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,943/mo | — |
| [Unit 23-412](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-412-pk_tkn-R024bqwcqb) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $3,943/mo | — |
| [Unit 23-413](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-413-pk_tkn-l45BSNb83y) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $4,018/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=l45BSNb83y) |
| [Unit 23-414](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/23-414-pk_tkn-gXLmKLYlFb) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $4,418/mo | — |
| [Unit 301](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/301-pk_tkn-qlPuzEDdoC) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 302](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/302-pk_tkn-Pu2u1ywhSn) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 303](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/303-pk_tkn-v-5vWj5vZR) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 304](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/304-pk_tkn-NY2JeIkWVg) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 305](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/305-pk_tkn-A2lOQPaLvz) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 306](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/306-pk_tkn-OaxBw8-QYK) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 307](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/307-pk_tkn-03Dtj2W1sZ) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 308](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/308-pk_tkn-rX76IE0fnp) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 309](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/309-pk_tkn-hB2BZgYV6z) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 310](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/310-pk_tkn-Ciw7UXnYSc) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 311](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/311-pk_tkn-dUCR7O3G7d) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 312](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/312-pk_tkn-GjPohyfLnG) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 313](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/313-pk_tkn-Gfl35EfzVj) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 314](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/314-pk_tkn-S4TPCK9cGf) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 401](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/401-pk_tkn-7FV4rSW4d4) | 1 bed | 1 bath | 842 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 402](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/402-pk_tkn-cUjzLlSl0R) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 402](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/402-pk_tkn-9Kj-gkXH) | 1 bed | 1 bath | 0 sqft | $3,265/mo | — |
| [Unit 403](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/403-pk_tkn-CePzFZ3cIl) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 404](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/404-pk_tkn-HhsdBT8kec) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 405](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/405-pk_tkn-sWg29vyFIR) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 406](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/406-pk_tkn-FLGBKKJFLQ) | 1 bed | 1 bath | 840 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 407](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/407-pk_tkn-6dA9ve7sCE) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 408](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/408-pk_tkn--2G7QmHas9) | 1 bed | 1 bath | 742 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 410](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/410-pk_tkn-NtexQ8jhiB) | 2 bed | 2 bath | 1,184 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 411](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/411-pk_tkn-Pc86XGK-MX) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 411](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/411-pk_tkn-kkHomkwv) | 1 bed | 1 bath | 0 sqft | $3,365/mo | — |
| [Unit 412](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/412-pk_tkn-ZTMZsCaCqC) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 413](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/413-pk_tkn-3x159w6O_X) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $0/mo | — |
| [Unit 414](https://a.peek.us/boston-cambridge-newton-ma-nh/cambridge/loft23/414-pk_tkn-1ay-U8HXOb) | 1 bed | 1 bath | 1,020 sqft | $0/mo | — |
