# Cortland at Armour Yards

**Address:** 415 Armour Drive Northeast, Atlanta, GA 30324
**Metro:** [Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga)
**Rent:** $1,561–$4,407/mo

## Amenities

- Direct Access to Atlanta Beltline Northeast Trail
- Dog Park
- Elevator
- Gym
- Multilevel Parking Garage
- Swimming Pool

## Units (750)

| Unit | Beds | Baths | Sq ft | Price | Tour |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| [Unit 1005](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1005-pk_tkn-RQxFpretv1) | 1 bed | 1 bath | 783 sqft | — | — |
| [Unit 1005](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1005-pk_tkn-2Ki0tQ8LS9) | 1 bed | 1 bath | 783 sqft | $1,535/mo | — |
| [Unit 1007](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1007-pk_tkn-ekjpPhuDWu) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,551/mo | — |
| [Unit 1007](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1007-pk_tkn-k-VFbunwHY) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1009](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1009-pk_tkn-unb2MINKoK) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,639/mo | — |
| [Unit 1009](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1009-pk_tkn-SaixHCJyh9) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 10101](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10101-pk_tkn-iTAdl-pSqL) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $1,958/mo | — |
| [Unit 10102](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10102-pk_tkn-td8xpoRD2D) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,066/mo | — |
| [Unit 10102](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10102-pk_tkn-65gQl_dF3a) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,015/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=65gQl_dF3a) |
| [Unit 10103](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10103-pk_tkn-kZus20uwhD) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $2,241/mo | — |
| [Unit 10103](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10103-pk_tkn-ymeDWT5RCe) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $1,990/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=ymeDWT5RCe) |
| [Unit 10201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10201-pk_tkn-pKTRAd9O8T) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=pKTRAd9O8T) |
| [Unit 10201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10201-pk_tkn-BXGx7OiHS-) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,024/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=BXGx7OiHS-) |
| [Unit 10202](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10202-pk_tkn-BErnti0iBK) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $1,918/mo | — |
| [Unit 10203](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10203-pk_tkn-XHdM2FTx-6) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $2,013/mo | — |
| [Unit 10301](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10301-pk_tkn-g2S3yvgStt) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $1,896/mo | — |
| [Unit 10302](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10302-pk_tkn-l6Ph0WMX1y) | 2 bed | 2 bath | 1,152 sqft | $2,046/mo | — |
| [Unit 10303](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10303-pk_tkn-H31nPURMHE) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $2,013/mo | — |
| [Unit 10303](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10303-pk_tkn--SLntQbxCs) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $2,190/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=-SLntQbxCs) |
| [Unit 10401](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10401-pk_tkn-qo0z2mC4nk) | 2 bed | 2 bath | 1,288 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=qo0z2mC4nk) |
| [Unit 10401](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10401-pk_tkn-Z3eetIg53W) | 2 bed | 2 bath | 1,288 sqft | $2,490/mo | — |
| [Unit 10402](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10402-pk_tkn-4cD-lJ3bMt) | 2 bed | 2 bath | 1,288 sqft | $2,599/mo | — |
| [Unit 10403](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/10403-pk_tkn-77tZkVM5Ho) | 2 bed | 2 bath | 1,200 sqft | $2,215/mo | — |
| [Unit 1104](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1104-pk_tkn-YmnoOSHvYs) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,619/mo | — |
| [Unit 1104](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1104-pk_tkn-qx9GJPOcmn) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1105](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1105-pk_tkn-KOEtVeYFy0) | 1 bed | 1 bath | 882 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 1105](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1105-pk_tkn-QQxQynym_X) | 1 bed | 1 bath | 882 sqft | — | — |
| [Unit 1106](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1106-pk_tkn-nvzl-EFbxL) | 2 bed | 2 bath | 1,152 sqft | — | — |
| [Unit 1106](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1106-pk_tkn-b_I0Ax3olJ) | 2 bed | 2 bath | 1,152 sqft | $2,134/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=b_I0Ax3olJ) |
| [Unit 1107](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1107-pk_tkn-R04S6tRv0Y) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1107](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1107-pk_tkn-XTODnl2qF8) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,646/mo | — |
| [Unit 1108](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1108-pk_tkn-aENCzuXBoX) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1108](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1108-pk_tkn-xkaDuccVE_) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 1109](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1109-pk_tkn-BiS0TNwrGK) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1109](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1109-pk_tkn-pNFKoIAaaF) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,707/mo | — |
| [Unit 1110](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1110-pk_tkn-sRT-p_YqjH) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | — | — |
| [Unit 1110](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1110-pk_tkn-ED0GtbJGx6) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | $1,636/mo | — |
| [Unit 11101](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11101-pk_tkn-XudbSyG4qL) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,597/mo | — |
| [Unit 11102](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11102-pk_tkn-TsUofgkBom) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,601/mo | — |
| [Unit 11103](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11103-pk_tkn-NXyd8Y5gos) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=NXyd8Y5gos) |
| [Unit 11103](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11103-pk_tkn-IjboI_K25c) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,601/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=IjboI_K25c) |
| [Unit 11104](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11104-pk_tkn-Lmxr0RH69R) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,646/mo | — |
| [Unit 11105](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11105-pk_tkn-rP8UNmsYU0) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,615/mo | — |
| [Unit 11105](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11105-pk_tkn-06MlDLCJbx) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=06MlDLCJbx) |
| [Unit 11106](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11106-pk_tkn-pM695OiHSc) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,626/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=pM695OiHSc) |
| [Unit 1111](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1111-pk_tkn-I4LE8zwBSx) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,571/mo | — |
| [Unit 1111](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1111-pk_tkn-rWM8FHhcI8) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1112](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1112-pk_tkn-YDEiE06aur) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,015/mo | — |
| [Unit 1112](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1112-pk_tkn-lCchta0sQk) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,365/mo | — |
| [Unit 1112](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1112-pk_tkn-Ufd5xgd3KB) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,015/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=Ufd5xgd3KB) |
| [Unit 1113](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1113-pk_tkn-A7ckIkTpAC) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $1,690/mo | — |
| [Unit 1113](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1113-pk_tkn-m5Rg0g0fEn) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $1,462/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=m5Rg0g0fEn) |
| [Unit 1114](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1114-pk_tkn-KPUsHIpUDg) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | — | — |
| [Unit 1114](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1114-pk_tkn-a9nVezlA_o) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,627/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=a9nVezlA_o) |
| [Unit 1115](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1115-pk_tkn-nfUXDbU39T) | 1 bed | 1 bath | 1,002 sqft | $2,005/mo | — |
| [Unit 1115](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1115-pk_tkn-iiekgxpi_S) | 1 bed | 1 bath | 1,002 sqft | $1,706/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=iiekgxpi_S) |
| [Unit 1116](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1116-pk_tkn-IsQEuAR82Z) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,645/mo | — |
| [Unit 1116](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1116-pk_tkn-cbQpOt92JR) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1117](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1117-pk_tkn-LEI7N2y5ig) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | $1,561/mo | — |
| [Unit 1117](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1117-pk_tkn-4DEK3o2A7K) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | — | — |
| [Unit 11201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11201-pk_tkn-2oS8a7p5Mt) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,662/mo | — |
| [Unit 11202](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11202-pk_tkn-5n2WoJZtZh) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,568/mo | — |
| [Unit 11203](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11203-pk_tkn-dCT4T3OZgU) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,645/mo | — |
| [Unit 11204](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11204-pk_tkn-kHmURYaor5) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,615/mo | — |
| [Unit 11205](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11205-pk_tkn-W7sbhV0uBL) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,646/mo | — |
| [Unit 11206](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11206-pk_tkn-hIEG93g2eD) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,646/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=hIEG93g2eD) |
| [Unit 11301](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11301-pk_tkn-zfsIv16RXG) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,585/mo | — |
| [Unit 11302](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11302-pk_tkn-jYsKta17iM) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 11303](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11303-pk_tkn-PganE32yMd) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,615/mo | — |
| [Unit 11304](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11304-pk_tkn-DdBomlpz7d) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,672/mo | — |
| [Unit 11305](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11305-pk_tkn-MVCLJ28uOe) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 11306](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11306-pk_tkn-xMxShuJea2) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,615/mo | — |
| [Unit 11401](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11401-pk_tkn-pIc5gWd3Hi) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,571/mo | — |
| [Unit 11402](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11402-pk_tkn-pkpe38m5lr) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,598/mo | — |
| [Unit 11403](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11403-pk_tkn-pCWYziSLNZ) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,660/mo | — |
| [Unit 11404](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11404-pk_tkn-xV_uTuZYMF) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,697/mo | — |
| [Unit 11405](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11405-pk_tkn-eKvxWtdZiZ) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,765/mo | — |
| [Unit 11406](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/11406-pk_tkn-rBiwdXDSeL) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,655/mo | — |
| [Unit 1201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1201-pk_tkn-aPJGYAyLFo) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $3,000/mo | — |
| [Unit 1201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1201-pk_tkn-OVkMhFGzJN) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $2,106/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=OVkMhFGzJN) |
| [Unit 1201](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1201-pk_tkn-t4OdHHqXK5) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $2,564/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=t4OdHHqXK5) |
| [Unit 1202](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1202-pk_tkn-3HObSIaEq2) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,662/mo | — |
| [Unit 1202](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1202-pk_tkn-BFu3LJJYSM) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | — | — |
| [Unit 1203](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1203-pk_tkn-Mln7ADo3tx) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $2,261/mo | — |
| [Unit 1203](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1203-pk_tkn-ek7uercWZr) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $2,340/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=ek7uercWZr) |
| [Unit 1203](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1203-pk_tkn-cdRLzvehFZ) | 2 bed | 2 bath | 1,312 sqft | $2,950/mo | — |
| [Unit 1204](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1204-pk_tkn-4oDis7U-Fq) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,619/mo | — |
| [Unit 1204](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1204-pk_tkn-2-gEFpNuS9) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1205](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1205-pk_tkn-80XP9QpbFq) | 1 bed | 1 bath | 882 sqft | $1,654/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=80XP9QpbFq) |
| [Unit 1205](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1205-pk_tkn-q9hMPp1AAd) | 1 bed | 1 bath | 882 sqft | — | — |
| [Unit 1205](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1205-pk_tkn-orZZYGjGUX) | 1 bed | 1 bath | 882 sqft | — | — |
| [Unit 1206](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1206-pk_tkn-BkcwmRhTNJ) | 2 bed | 2 bath | 1,152 sqft | — | — |
| [Unit 1206](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1206-pk_tkn-bHKBBHGZIG) | 2 bed | 2 bath | 1,152 sqft | $2,075/mo | — |
| [Unit 1207](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1207-pk_tkn-4nra5iU5QI) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1207](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1207-pk_tkn-wOEjTFFF4l) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,478/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=wOEjTFFF4l) |
| [Unit 1207](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1207-pk_tkn-r6D0tjFEKh) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,645/mo | — |
| [Unit 1208](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1208-pk_tkn-4Od_LVksfz) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1208](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1208-pk_tkn-BgKoO6EVoC) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,669/mo | — |
| [Unit 1209](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1209-pk_tkn-x24hpiwu0K) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1209](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1209-pk_tkn-AR_rncoR3u) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,571/mo | — |
| [Unit 1210](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1210-pk_tkn-Zcjle51VoW) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | — | — |
| [Unit 1210](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1210-pk_tkn-zl2v76eBHv) | 1 bed | 1 bath | 823 sqft | $1,310/mo | — |
| [Unit 12101](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12101-pk_tkn-mAoDZs3fy4) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $1,462/mo | — |
| [Unit 12102](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12102-pk_tkn-BKP5Mf_XB-) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 12103](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12103-pk_tkn-5N8qvPrpIj) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $1,896/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=5N8qvPrpIj) |
| [Unit 12104](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12104-pk_tkn-4OUwN33zCf) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=4OUwN33zCf) |
| [Unit 12104](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12104-pk_tkn-9u5FNkynnw) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $1,375/mo | — |
| [Unit 12105](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12105-pk_tkn-xgqeFVUGiE) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,626/mo | — |
| [Unit 12106](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/12106-pk_tkn-0fmWa1VB-n) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,646/mo | — |
| [Unit 1211](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1211-pk_tkn-c1BR7aGyzX) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,649/mo | — |
| [Unit 1211](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1211-pk_tkn-FwnwaCP58w) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1211](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1211-pk_tkn-GiiO4L87q5) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,431/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=GiiO4L87q5) |
| [Unit 1212](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1212-pk_tkn-DNy076y6yF) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | — | — |
| [Unit 1212](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1212-pk_tkn-EDc3ViA3KW) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $2,007/mo | — |
| [Unit 1212](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1212-pk_tkn-Th38GaGyUQ) | 2 bed | 2 bath | 1,072 sqft | $-1/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=Th38GaGyUQ) |
| [Unit 1213](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1213-pk_tkn-YV_EFVkrBW) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | $1,480/mo | — |
| [Unit 1213](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1213-pk_tkn-znErycXarT) | 1 bed | 1 bath | 631 sqft | — | — |
| [Unit 1214](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1214-pk_tkn-6vm8OXNvR7) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | $1,617/mo | [Tour](https://a.peek.us/viewer?token=6vm8OXNvR7) |
| [Unit 1214](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1214-pk_tkn-i44oAoM7AT) | 1 bed | 1 bath | 770 sqft | — | — |
| [Unit 1215](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1215-pk_tkn-LjPSGJwM88) | 1 bed | 1 bath | 1,002 sqft | — | — |
| [Unit 1215](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1215-pk_tkn-GjJ2QpBKRQ) | 1 bed | 1 bath | 1,002 sqft | $-1/mo | — |
| [Unit 1216](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1216-pk_tkn-6hs3zwl7yn) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | — | — |
| [Unit 1216](https://a.peek.us/atlanta-sandy-springs-roswell-ga/atlanta/cortland-at-armour-yards/1216-pk_tkn-rfgkFGWCFg) | 1 bed | 1 bath | 830 sqft | $1,705/mo | — |
